Vous pouvez retrouvez ici les références des Microcontrôleurs proposés dans notre catalogue avec leurs dimensions et spécificités techniques.
Si vous souhaitez rajouter un Microcontrôleur à notre base de données, merci de nous contacter en précisant la marque et la référence.
Liste de Microcontrôleur
Arduino UNO
Source: https://store.arduino.cc/arduino-uno-rev3
| Microcontrôleur | |
| Nom: | Arduino UNO |
| Marque: | Arduino |
| Caractéristiques | |
| CPU: | ATmega328P |
| Tension: | 5 V |
| E/S digitales: | 14 |
| Entrées analogiques: | 6 |
| Flash: | 32 KB |
| SRAM: | 2 KB |
| EEPROM: | 1 KB |
| Fréquence d’horloge: | 16 MHz |
| Wifi: | No |
| Bluetooth: | No |
| SD card: | No |
| Dimensions | |
| Longueur: | 40.0 mm |
| Largeur: | 0 mm |
| Hauteur: | 35.0 mm |
| Diamètre trou de fixation: | 3.2 mm |
| Poids: | 25.0 g |
| Brochage |
Arduino Mega
Source: https://store.arduino.cc/arduino-mega-2560-rev3
| Microcontrôleur | |
| Nom: | Arduino Mega |
| Marque: | Arduino |
| Caractéristiques | |
| CPU: | ATmega2560 |
| Tension: | 5 V |
| E/S digitales: | 54 |
| Entrées analogiques: | 16 |
| Flash: | 256 KB |
| SRAM: | 8 KB |
| EEPROM: | 4 KB |
| Fréquence d’horloge: | 16 MHz |
| Wifi: | No |
| Bluetooth: | No |
| SD card: | No |
| Dimensions | |
| Longueur: | 40.0 mm |
| Largeur: | 0 mm |
| Hauteur: | 35.0 mm |
| Diamètre trou de fixation: | 3.2 mm |
| Poids: | 37.0 g |
| Brochage |
Raspberry Pi3
Source: https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-3-model-b/
| Microcontrôleur | |
| Nom: | Raspberry Pi3 |
| Marque: | Raspberry PI |
| Caractéristiques | |
| CPU: | quad-core ARMv8 |
| Tension: | 5 V |
| E/S digitales: | NC |
| Entrées analogiques: | NC |
| Flash: | SD Card 2 to 16 GB |
| SRAM: | 1 GB |
| EEPROM: | NC |
| Fréquence d’horloge: | 1.2 GHz |
| Wifi: | Yes |
| Bluetooth: | Yes |
| SD card: | Yes |
| Dimensions | |
| Longueur: | 40.0 mm |
| Largeur: | 0 mm |
| Hauteur: | 35.0 mm |
| Diamètre trou de fixation: | 2.8 mm |
| Poids: | 45.0 g |
| Brochage |
Arducam ESP32S
Source: http://www.arducam.com/downloads/ESP32_UNO/ArduCAM_ESP32_UNO_DS.pdf
| Microcontrôleur | |
| Nom: | Arducam ESP32S |
| Marque: | Arducam |
| Caractéristiques | |
| CPU: | ESP32 |
| Tension: | 7 V |
| E/S digitales: | 14 |
| Entrées analogiques: | 6 |
| Flash: | 32 KB |
| SRAM: | 520 KB |
| EEPROM: | 8 KB |
| Fréquence d’horloge: | 240 MHz |
| Wifi: | Yes |
| Bluetooth: | Yes |
| SD card: | Yes |
| Dimensions | |
| Longueur: | 40.0 mm |
| Largeur: | 0 mm |
| Hauteur: | 35.0 mm |
| Diamètre trou de fixation: | 3.2 mm |
| Poids: | 25.0 g |
| Brochage |

